→ 港口严重拥堵,有延误多达41天!亚欧航线延误创历史新高 | [2022-05-23] |
→ 国务院再发文要求减并港口收费 | [2022-05-13] |
→ 损失超7亿美元!马士基宣布全面退出俄罗斯和白俄罗斯 | [2022-05-07] |
→ 欧盟对俄制裁加码,不少企业或“躺枪” | [2022-03-22] |
→ 德国码头运营商暂停处理俄罗斯集装箱业务,马士基暂停白俄罗斯服务 | [2022-03-07] |
→ 什么叫“海运拼箱"和 "亏舱费”? | [2022-03-01] |
→ 注意!达飞:海运费将以实际开船日核算!4月1日实施 | [2022-02-21] |
→ 这项港口业务获三部委支持! | [2022-02-14] |
→ 抢了一年货柜的货代:有的赚翻了,有的只达“温饱” | [2022-02-09] |
→ 2022货运新规,卡友必看! | [2022-01-10] |
→ 为出货砸钱包机!航空货运价格涨出天花板 | [2021-12-13] |
→ 央视关注:全球集装箱航运业,今年将挣近万亿元!利润或创纪录!船东躺着数钱... | [2021-12-08] |
→ 集装箱不够用,“集装袋”来了! | [2021-12-01] |
→ 全球港口绩效指数排行前10名,中国占据6席 | [2021-11-23] |
→ 满载中国出口货物的MSC船 在南非海域发生故障! | [2021-11-15] |
→ 6%!埃及苏伊士运河2022年2月起将提高船舶通行费 | [2021-11-08] |
→ DHL:11月起提高中国到美洲的应急附加费 | [2021-11-03] |
→ 港口拥堵危机看不到尽头… | [2021-10-29] |
→ 美国主要集装箱港口效率全球倒数 | [2021-10-26] |
→ 等待靠泊达30天!北美最大港口面临史无前例积压!世界对中国集装箱“依赖程度惊人” | [2021-10-20] |
→ 预警!港口面临停摆!拥堵导致码头暂停还空箱,船公司预跳港! | [2021-10-08] |
Copyright@2010-2016 深圳市盈丰货运有限公司 粤ICP备13018237号-1 物流企划与IT基础信息化服务商:新流